Impulsan municipios proyectos ambientales a través del FOAM
- En lo que va de la presente administración estatal, se han llevado a cabo 87 proyectos por más de 62 millones de pesos y para 2023 hay 14 autorizados.
- El FOAM es un es un fideicomiso de la administración pública estatal el cual funciona gracias a la participación ciudadana ya que se nutre de los ingresos por la verificación vehicular.
Guanajuato, Gto., a 02 de octubre del 2023.- Gracias al Fondo para el mejoramiento y descentralización ambiental (FOAM), que impulsa el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), se han llevado a cabo 87 proyectos ambientales en coordinación con los municipios, durante la presente administración estatal.
Estos proyectos han sido enfocados para fortalecer temas ambientales en materia de Recursos Naturales, Ordenamiento Sustentable del Territorio, Infraestructura Verde, Gestión Integral de Residuos, Cambio Climático y Calidad del Aire.
El FOAM es un fideicomiso del Gobierno del Estado de Guanajuato que funciona de la participación entre los municipios y ciudadanos que al verificar aportan recursos para la realización de proyectos ambientales.
En el avance de la presente administración estatal (al 2022) los proyectos realizados representan un financiamiento estatal por más de 62 millones 890 mil pesos.
En el año 2000 se constituyó el Fideicomiso para ayudar al Estado y sus municipios en atender la problemática ambiental.
El FOAM permite financiar proyectos viables, que sean previamente autorizados por el Comité Técnico.
Cada año se envía la convocatoria de manera personalizada mediante oficio a cada alcalde indicándole el monto que puede acceder para financiar uno o más proyectos.
Una de las principales acciones fortalecidas, es la Gestión Integral de Residuos, a través de la cual se han apoyado proyectos para la adquisición de camiones recolectores, programas municipales para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos, proyectos ejecutivos, construcción y rehabilitación de Sitios de Disposición Final (SDF), adquisición de contenedores de separación de residuos, equipamiento y maquinaria.
De acuerdo con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos el control de los residuos sólidos urbanos (RSU) recae en los Municipios; tienen a su cargo la limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos.
Sin embargo, el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la SMAOT trabaja de cerca con los Ayuntamientos en la atención de problemática, asistencia técnica y gestión de recursos financieros para la atención de infraestructura municipal para el manejo de los RSU, a través de diversas estrategias como el Grupo de Mejora Continua (GMC) y el propio FOAM.
En el rubro de maquinaria y equipo para el manejo de recursos:
AÑO | MUNICIPIO | PROYECTOS FOAM MATERIA RESIDUOS | META |
2018 | Apaseo el Grande | Adquisición de Infraestructura para Mejorar la Etapa de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos de Apaseo el Grande, Guanajuato. | Un camión recolector con capacidad volumétrica de 21 yd3 con caja compactadora con capacidad de carga 8 toneladas. |
2018 | Moroleón | Ampliación del servicio de papeleras en el Municipio de Moroleón, Gto. | Se adquirieron e instalaron 480 papeleras |
2018 | Instituto de Ecología del Estado. | Financiamiento de los Proyectos Ganadores del Concurso: “Por un Guanajuato más Limpio” en la categoría de municipios. | 7 vehículos recolectores compactadores, 41 Contenedores, 1 Retroexcavadora, 83 papeleras, 1 Ford F-350 Super Duty, 1 Camioneta NP 300, 5 Remolques, 1 Tractor Jardinero, 10 Estaciones Ecológicas, 4 Desbrozadoras, 80 calcomanias, 5 Lonas, 1 Prensa para Cartón y PET, 6 Hidrolavadoras, 4 Barredoras, 1 Minicargador, 5 Sopladoras y 1 Campaña de Sensibilización Ambiental y Señalética. |
2020 | APASEO EL GRANDE | Adquisición de Infraestructura para Mejorar la Etapa de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos de Apaseo el Grande, Guanajuato 2020. | Adquisición de un camión recolector de capacidad volumétrica de 25 yd3, y caja compactadora |
2020 | MOROLEÓN | Ampliación del servicio de contenedores en comunidades, colonias y/o fraccionamientos y zonas estratégicas en el Municipio de Moroleón, Gto. | Adquisición de 39 contenedores metálicos de 2.5 metros cúbicos |
2020 | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Adquisición de equipo para la recolección de residuos sólidos urbanos de Santa Cruz de Juventino Rosas | Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de carga trasera de 21 YD3 |
2020 | TARIMORO | Fortalecimiento y Equipamiento del Sistema de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Tarimoro, Gto. | Adquisición de una unidad recolectora de 14 yds3 de carga lateral con una capacidad de carga de 3.5 toneladas |
2020 | VILLAGRAN | Fortalecimiento del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Municipales. | Adquisición dos camiones recolectores con capacidad de carga 8 a 10 tons, con una capacidad volumétrica de 21 yds |
2021 | TARIMORO | Fortalecimiento del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en el municipio de Tarimoro | Adquisición de un camión recolector con caja compactadora de 20 yardas cúbicas. |
2022 | ACAMBARO | Programa para el desarrollo sostenible de la imagen urbana | Adquisición de un mini cargador frontal equipado con una barredora mecánica y una desvaradora. |
2022 | DOCTOR MORA | Adquisición de vehículo para la recolección de residuos sólidos urbanos en comunidades del municipio de Doctor Mora, Gto. | Adquisición de un chasis con capacidad de 6,124 kg para la instalación por parte del municipio de equiparlo con la caja tipo semillera. |
2022 | GUANAJUATO | Adquisición de unidades recolectoras de residuos sólidos urbanos | Adquisición de tres camionetas recolectoras con caja compactadora con capacidad de 10 yd3. |
2022 | LEON | Adquisición de un camión roll-off para el reforzamiento del programa “descacharrización” | Reforzamiento del programa descacharrización a través de la adquisición de un camión provisto de un sistema roll-off con un contenedor para una capacidad de 30 m3. |
2022 | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Ampliación de cobertura de recolección de residuos sólidos en cabecera y comunidades | Adquisición de un camión compactador. |
2022 | SAN LUIS DE LA PAZ | Adquisición de vehículo para la recolección de residuos sólidos urbanos de San Luis de la paz | Adquisición de un vehículo recolector compactador de carga lateral de 12 yardas cúbicas. |
2022 | TIERRA BLANCA | Adquisición de un camión recolector de residuos sólidos urbanos | Un camión recolector con capacidad volumétrica de 10 yardas cúbicas con carga de 2.5 toneladas. |
2022 | YURIRIA | Adquisición de contenedores de residuos sólidos urbanos para las comunidades rurales y áreas urbanas del municipio de Yuriria, Gto. | Adquisición 108 contenedores de plástico de polietileno de alta densidad con tapa y ruedas de capacidad de 1,100 litros. |
Este año, hasta el momento se tiene autorizados 14 proyectos con un recurso de más de 6.8 millones de pesos; entre los que destacan, el Fortalecimiento del Servicio de Recolección de RSU de Cuerámaro; el Programa Municipal para la Prevención Integral de RSU en Uriangato; así como la adquisición de contenedores para la recolección de RSU en Victoria.
Guanajuato es el único Estado en apoyar a los municipios de forma permanente y con un enfoque multidisciplinario de acuerdo con sus necesidades en la atención y manejo de residuos, asesorando a los 46 municipios en la difusión de medidas de prevención de incendios en rellenos sanitarios.
Gobierno del Estado, refrenda su compromiso en generar programas y estrategias que fortalezcan la Política Ambiental con acciones coordinadas con los municipios hacia una mejor calidad de vida para las y los guanajuatenses.